Проволока оцинкованная
Товары в этой категории:
Подбор параметров
В каталоге указана цена на проволоку оцинкованную на партии продукции от 1 тонны. Цена проволоки оцинкованной в розницу выше, это связано с дополнительными расходами на погрузо-разгрузочные работы при розничной продаже стальной проволоки.
Используется стальная низкоуглеродистая проволока с цинковым покрытием во многих областях промышленности, в строительстве и в быту. Благодаря тому, что материал имеет небольшой диаметр сечения и высокую гибкость, его применяют при строительстве ограждений, в креплении конструкций, а также в изготовлении деталей в машиностроении. За счет цинкового покрытия проволока не покрывается ржавчиной, может использоваться на открытом воздухе, не боится влаги и температурных колебани
Купить проволоку оцинкованную, а также уточнить наличие на складе, цену, сроки и условия доставки можно по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге +7(812)703-43-43Термически обработанная оцинкованная проволока маркируется буквой "О".
Проволока оцинкованная стальная низколегированная представляет собой длинномерное металлическое изделие в форме шнура (нити), которое производится по технологии многократного холодного волочения и имеет оцинкованную поверхность. Цинкование придает проволоке антикоррозийные свойства. Исходным материалом служит катанка горячекатаная, диаметрами от 5,5 до 9 мм. Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 3282-74. Диаметр оцинкованной проволоки может варьироваться в пределах от 0,2 до 8 мм. Сечение чаще всего круглое, но может быть и другой формы (квадратным, шестиугольным, овальным и др.). Поставляется в бухтах весом от 0,5 до 1,2 тонн, либо в мотках от 20 до 200 кг.
По виду поверхности подразделяется:
- оцинкованная 1 класса - "1Ц"
- оцинкованная 2 класса - "2Ц"
По точности изготовления:
- повышенной точности - "П"
- нормальной
По временному сопротивлению разрыву
- 1-й группы "I"
- 2-й группы "II"
Механические свойства проволки стальной оцинкованной ГОСТ 3282-74
Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение, мм | Временное сопротивление разрыву, | Относительное удлинение, %, для термически обработанной проволоки, не менее | ||||
Термически обработанная | Термически необработанная |
| |||||
1 группа | 2 группа | без покрытия | с покрытием | без покрытия | с покрытием | ||
0.30-0.45 | -0.03 | 690-1370 (70-140) | 690-1370 (70-140) | 290-490 (30-50) | 340-540 (35-55) | 15 | 12 |
0.45-1.00 | -0.04 | 690-1270 (70-130) | 690-1180 (70-120) | - | - | 15 | 12 |
1.00-1.20 | -0.06 | 590-1270 (60-130) | 690-1180 (70-120) | - | - | 15 | 12 |
1.20-2.00 | -0.10 | 590-1180 (60-120) | 690-980 (70-100) | - | - | 15 | 12 |
2.00-2.50 | -0.12 | 590-1180 (60-120) | 690-980 (70-100) | - | - | 15 | 12 |
2.50-3.20 | -0.12 | 540-1080 (55-110) | 640-930 (65-95) | - | - | 20 | 18 |
3.20-3.60 | -0.16 | 440-930 (45-95) | 640-930 (65-95) | - | - | 20 | 18 |
3.60-4.50 | -0.16 | 440-930 (45-95) | 590-880 (60-90) | - | - | 20 | 18 |
4.50-6.00 | -0.16 | 390-830 (40-85) | 490-780 (50-80) | - | - | 20 | 18 |
Сортамент проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения (ГОСТ 3282-74)
Диаметр проволоки, мм | Масса проволоки в мотке или на катушке, кг, не менее | |
Без покрытия | Оцинкованной | |
0,16 | 1 | -
|
0,18 | ||
0,20 | 2 | 0,3 |
0,22 | ||
0,25 | ||
0,28 | ||
0,30 | ||
0,32 | ||
0,35 | ||
0,36 | ||
0,37 | ||
0,40 | ||
0,45 | ||
0,50 | ||
0,55 | ||
0,56 | ||
0,60 | 5 | 0,6 |
0,63 | ||
0,70 | ||
0,80 | ||
0,85 | ||
0,90 | ||
0,95 | ||
1,00 | ||
1,10 | 8 | 2 |
1,20 | ||
1,30 | ||
1,40 | ||
1,60 | ||
1,80 | ||
2,00 | ||
2,20 | 12 | 5 |
2,50 | ||
2,80 | ||
3,00 | ||
3,20 | ||
3,50 | ||
3,60 | ||
4,00 | 30 | 10 |
4,50 | ||
5,00 | ||
5,50 | ||
5,60 | ||
6,00 | ||
6,30 | 40 | -
|
7,00 | ||
8,00 | ||
9,00 | ||
10,00 |