15 years.

Шестигранник калиброванный

Шестигранник калиброванный от компании ЛенСпецСталь
Подбор параметров
размер
марка
Наименование R Марка Цена, руб./ед. Справ.  Фото 
Шестигранник калиброванный (конструкционный) ГОСТ 8560-78
  Цена

от 5 тн
Цена

от 1 до 5 тн
Цена

до 1 тн
 
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -8мм, ст20 8 Ст20 179 800 184 400 215 760 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -8мм, ст45 8 Ст45 180 900 185 500 217 080 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -10мм, ст45 10 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -12мм, ст20 12 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -12мм, 40Х 12 40Х 186 400 191 000 223 680 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -12мм, Ст45 12 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -13мм, ст45 13 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -14мм, ст45 14 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -14мм, Ст35 14 Ст35 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -14мм, Ст20 14 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -17мм, Ст20 17 Ст20 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -17мм, Ст35 17 Ст35 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -17мм, 40Х 17 40Х 180 400 185 000 216 480 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -17мм, ст45 17 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -19мм, Ст45 19 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -19мм, 40Х 19 40Х 180 400 185 000 216 480 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -19мм, ст20 19 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -19мм, Ст35 19 Ст35 239 800 244 400 287 760 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -20мм, ст35 20 Ст35 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -20мм, ст20 20 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -22мм, Ст20 22 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -22мм, Ст35 22 Ст35 169 900 174 500 203 880 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -22мм, Ст45 22 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -24мм, Ст45 24 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -24мм, Ст35 24 Ст35 169 900 174 500 203 880 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -24мм, 40Х 24 40Х 180 400 185 000 216 480 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -24мм, Ст20 24 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -27мм, Ст20 27 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -27мм, 40Х 27 40Х 180 400 185 000 216 480 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -27мм, Ст35 27 Ст35 169 900 174 500 203 880 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -27мм, Ст45 27 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -30мм, Ст45 30 Ст45 171 000 175 600 205 200 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -30мм, Ст35 30 Ст35 169 900 174 500 203 880 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -30мм, 40Х 30 40Х 180 400 185 000 216 480 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -30мм, Ст20 30 Ст20 168 800 173 400 202 560 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -32мм, Ст20 32 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -32мм, 40Х 32 40Х 104 800 109 400 125 760 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -32мм, Ст35 32 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -32мм, Ст45 32 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -36мм, Ст45 36 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -36мм, Ст35 36 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -36мм, 40Х 36 40Х 104 800 109 400 125 760 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -36мм, Ст20 36 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -41мм, Ст20 41 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -41мм, Ст35 41 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -41мм, Ст45 41 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -46мм, Ст45 46 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -46мм, Ст35 46 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -46мм, 40Х 46 40Х 92 800 97 400 111 360 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -46мм, Ст20 46 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -50мм, Ст20 50 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -50мм, Ст35 50 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -50мм, Ст45 50 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -52мм, Ст45 52 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -52мм, Ст35 52 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -55мм, Ст20 55 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -55мм, Ст45 55 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -55мм, 40Х 55 40Х 105 800 110 400 126 960 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -57мм, Ст45 57 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -57мм, Ст20 57 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -57мм, Ст35 57 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -65мм, Ст35 65 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -65мм, Ст20 65 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -65мм, Ст45 65 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -75мм, Ст45 75 Ст45 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -75мм, 40Х 75 40Х 104 800 109 400 125 760 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -75мм, Ст20 75 Ст20 101 800 106 400 122 160 Купить
Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 -75мм, Ст35 75 Ст35 101 800 106 400 122 160 Купить





Шестигранный калиброванный прокат подразделяют:

1. по способу изготовления
- горячекатаный

2. по состоянию материала
- ТО - термически обработанный (отпуск или обычный отжиг)
- ТС - термически обработанный (сфероидизирующий отжиг)
- Н - нагартованный (калиброванный)
- без термической обработки

3. по величине деформации при холодной осадке на группы
- 50 - до 1/2 первоначальной высоты образца
- 66 - до 1/3 первоначальной высоты образца
- 66Т - до 1/3 первоначальной высоты образца при испытании на контрольных термически обработанных образцах (после отпуска, обычного отжига или сфероидизируюещего отжига)
-66И - до 1/3 первоначальной высоты при испытании на контрольных термически обработанных (после сфероидизирующего отжига) и обточенных образцах
- 75 - до 1/4 первоначальной высоты образца
- 75И - до 1/4 первоначальной высоты при испытании на контрольных термически обработанных (после сфероидизирующего отжига) и обточенных образцах.

4. по качеству поверхности (горячекатаный прокат) на группы:
- 1,
- 2.

Прокат изготавливают:

1. горячекатаный
- размером от 8 до 42 мм - в мотках и прутках
- размером свыше 42 мм - в прутках

2. калиброванный
- размером свыше 7 до 40 мм - в мотках и прутках

3. холоднотянутый
- размером менее 7 мм - в мотках

Марки стали, использующиеся для изготовления шестигранника стального:
08 08кп 08пс 10 10кп 10пс
15 15кп 15пс 20 20кп 20пс
25 30 35 40 45 50
10Х 20Х 30Х 35Х 38ХА 40Х
45Х 15Г 20Г 40Г 45Г 20Г2
35Г2 40Г2 38ХС 12ХН 40ХН 50ХН
15ХФ 15ХМ 16ХСН 19ХГН 30ХМА 12ХНЗА
20ХГСА 30ХГСА 35ХГСА 15ХГНМ 38ХГНМ 18Х2Н4МА
25Х2Н4МА (25Х2Н4ВА) 40ХН2МА (40ХНМА) 30ХН2МФА



Масса проката калиброванного шестигранного ГОСТ 8560-78

Диаметр вписанного круга Масса 1 м, кг Метров в тонне
3,0 0,061 16339,87
3,2 0,070 14367,82
3,5 0,083 12048,19
4,0 0,109 9174,31
4,5 0,138 7246,38
5,0 0,170 5882,35
5,5 0,206 4854,37
6,0 0,245 4081,63
6,5 0,287 3484,32
7,0 0,333 3003,00
8,0 0,435 2298,85
9,0 0,551 1814,88
10,0 0,680 1470,59
11,0 0,823 1215,07
12,0 0,979 1021,45
13,0 1,150 869,57
14,0 1,330 751,88
15,0 1,530 653,59
16,0 1,740 574,71
17,0 1,960 510,20
18,0 2,200 454,55
19,0 2,450 408,16
20,0 2,720 367,65
20,8 2,940 340,14
21,0 3,000 333,33
22,0 3,290 303,95
24,0 3,920 255,10
25,0 4,250 235,29
26,0 4,600 217,39
27,0 4,960 201,61
28,0 5,330 187,62
30,0 6,120 163,40
32,0 6,960 143,68
34,0 7,860 127,23
38,0 8,810 113,51
40,0 9,820 101,83
41,0 10,880 91,91
42,0 11,400 87,72
45,0 11,990 83,40
46,0 14,400 69,44
48,0 15,660 63,86
50,0 17,000 58,82
53,0 19,100 52,36
55,0 20,600 48,54
56,0 21,300 46,95
60,0 24,500 40,82
63,0 27,000 37,04
65,0 28,700 34,84
70,0 33,300 30,03
75,0 38,200 26,18
80,0 43,500 22,99
85,0 49,100 20,37
90,0 55,100 18,15
95,0 61,400 16,29
100,0 68,000 14,71