Уголок нержавеющий ГОСТ
Подбор параметров
Марка
Наименование |
R |
Марка |
Цена, руб./ед. | Справ. |
Фото |
Цена от 5 тн |
Цена от 1 до 5 тн |
Цена до 1 тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок нержавеющий ГОСТ | ||||||||
Уголок нержавеющий 100х10 | 08Х18Н10 | 372 600 | 374 200 | 428 490 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 80х8 | 08Х18Н10 | 383 400 | 385 000 | 440 910 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 70х7 | 08Х18Н10 | 383 400 | 385 000 | 440 910 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 60х6 | 08Х18Н10 | 368 400 | 370 000 | 423 660 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 50х5 | 08Х18Н10 | 368 400 | 370 000 | 423 660 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 40х4 | 08Х18Н10 | 368 400 | 370 000 | 423 660 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 35х3 | 08Х18Н10 | 374 100 | 375 700 | 430 215 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 25х3 | 08Х18Н10 | 384 600 | 386 200 | 442 290 | Купить | |||
Уголок нержавеющий 20х3 | 08Х18Н10 | 384 600 | 386 200 | 442 290 | Купить |
.