15 years.

Круг стальной горячекатаный ГОСТ 2590-88

Подбор параметров
Размер
Марка

 




Наименование



  R  



Марка
Цена, руб./ед.


Справ.



Фото



      Цена

от 5 тн
Цена

от 1 до 5 тн
Цена

до 1 тн
     
Круг стальной горячекатаный ГОСТ 2590-88
Круг горячекатаный 10 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 10 Ст3 89 500 90 300 98 450 Купить
Круг горячекатаный 12 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 12 Ст3 90 000 90 800 99 000 Купить
Круг горячекатаный 14 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 14 Ст3 89 500 90 300 98 450 Купить
Круг горячекатаный 16 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 16 Ст3 89 500 90 300 98 450 Купить
Круг горячекатаный 18 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 18 Ст3 89 500 90 300 98 450 Купить
Круг горячекатаный 20 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 20 Ст3 88 500 89 300 97 350 Купить
Круг горячекатаный 22 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 22 Ст3 88 500 89 300 97 350 Купить
Круг горячекатаный 24 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 24 Ст3 88 500 89 300 97 350 Купить
Круг горячекатаный 25 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 25 Ст3 88 500 89 300 97 350 Купить
Круг горячекатаный 28 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 28 Ст3 87 700 88 500 96 470 Купить
Круг горячекатаный 30 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 30 Ст3 87 500 88 300 96 250 Купить
Круг горячекатаный 32 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 32 Ст3 87 100 87 900 95 810 Купить
Круг горячекатаный 34 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 34 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 36 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 36 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 38 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 38 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 40 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 40 Ст3 86 500 88 100 99 475 Купить
Круг горячекатаный 42 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 42 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 45 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 45 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 48 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 48 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 50 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 50 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 52 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 52 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 56 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 56 Ст3 86 500 87 300 95 150 Купить
Круг горячекатаный 60 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 60 Ст3 94 800 95 600 104 280 Купить
Круг горячекатаный 65 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 65 Ст3 93 500 94 300 102 850 Купить
Круг горячекатаный 70 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 70 Ст3 93 500 94 300 102 850 Купить
Круг горячекатаный 80 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 80 Ст3 93 500 94 300 102 850 Купить
Круг горячекатаный 90 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 90 Ст3 93 500 94 300 102 850 Купить
Круг горячекатаный 95 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 95 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 100 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 100 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 110 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 110 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 120 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 120 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 130 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 130 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 140 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 140 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 150 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 150 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 160 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 160 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 170 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 170 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 180 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 180 Ст3 93 000 93 800 102 300 Купить
Круг горячекатаный 190 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 190 Ст3 106 000 106 800 116 600 Купить
Круг горячекатаный 210 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 210 Ст3 106 900 107 700 117 590 Купить
Круг горячекатаный 220 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 220 Ст3 106 500 107 300 117 150 Купить
Круг горячекатаный 240 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 240 Ст3 106 500 107 300 117 150 Купить
Круг горячекатаный 250 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 250 Ст3 106 500 107 300 117 150 Купить
Круг горячекатаный 260 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 260 Ст3 108 600 109 400 119 460 Купить
Круг горячекатаный 270 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 270 Ст3 108 600 109 400 119 460 Купить
Круг горячекатаный 280 мм, ст3, ГОСТ 2590-2006 280 Ст3 110 000 110 800 121 000 Купить

круг горячекатанный ГОСТ.jpg
 
Калькулятор металлопроката






Фотографии металлопроката